Sprungmarken

Link zur Startseite Link zur Seitenübersicht Link direkt zum Inhalt Link zu Impressum
Logo of erlangen.de, link to homepage

Sprachauswahl

  • Navigation in Deutsch
  • Navigation in Englisch
  • Navigation in Französisch
  • Navigation in Spanisch
  • Navigation in Türkisch
  • Navigation in Russisch

Servicenavigation

Pfadnavigation

Bauarbeiter

Kontakt



Bauen und Wohnen

Baufertigstellungen



Grafik der Wohnungsfertigstellungen

Grafik Prozentanteile der Wohnungen nach der Raumzahl

Errichtung neuer Wohngebäude einschließlich Umbauten



Jahr Wohnge- bäude insgesamt darin Wohnungen insgesamt Wohngebäude mit... Whg. in Wohn- und Nichtwohn- gebäuden insgesamt1)
1 bis 2 Wohnungen 3 und mehr Wohnungen1)
2010 68 118 62 6 132
2009 99 224 81 18 231
2008 108 275 84 24 300
2007 162 268 151 11 327
2006 173 490 148 25 566
2005 141 338 123 21 359
2004 212 290 203 9 309
2003 185 402 170 14 442
2002 127 245 116 11 267
2001 77 241 66 11 246
2000 179 403 160 19 425
1999 147 299 132 15 313
1998 88 192 80 8 205
1997 184 318 163 21 337
1996 129 676 77 52 692
1995 126 899 70 56 919
1994 204 1.056 148 56 1.153
1993 157 373 128 29 395
1992 207 619 156 51 653
1991 110 232 97 13 271
1990 101 195 87 14 347
1989 118 465 86 32 511
1988 131 433 116 15 473
1987 162 702 144 18 732
1986 209 408 197 12 470
1985 124 789 102 22 853
1984 140 847 101 39 891
1983 113 483 83 30 552
1982 132 365 117 15 390
1981 220 470 201 20 554
1980 238 654 212 27 862
1979 294 879 270 24 951
1978 247 525 234 13 531
1977 299 564 281 18 595
1976 232 880 212 20 890
1975 225 673 200 25 690
1974 311 1.808 255 56 1.820
1973 305 1.658 246 59 1.705
1972 351 1.204 309 42 1.223
1971 232 1.150 187 45 1.167
1970 164 591 131 33 612
1969 147 795 115 32 813
1968 175 572 155 20 599
1967 189 1.338 158 31 1.354
1966 316 2.132 268 48 2.150
1965 252 1.151 179 73 1.161
1964 368 1.677 255 113 1.691
1963 320 1.198 230 90 1.218
1962 306 847 258 48 864
1961 254 987 168 86 995
1960 207 693 149 58 703
1959 221 740 138 83 747
1958 220 751 150 70 764
1957 179 823 116 63 839
1956 180 849 98 82 863
1955 217 859 116 101 863
1954 205 958 88 117 958
1953 215 1.145     1.145
1952 204 1.045     1.045
1951 231 1.284     1.284

Quellen:
Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Fortschreibungsergebnisse aus der Volkszählung 1970 und 1987),
Stadt Erlangen, Abteilung Statistik und Stadtforschung

Anmerkung:
(leereZelle)=keine Angaben vorhanden
1) Spalte 5 ab 1983 und Spalte 6 generell einschließlich Wohnheime.

Weiterführende Informationen



© City of Erlangen 2012
Diese Seite wird nicht gecached.
Onlineuser: 42884